Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0084987 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
Cicilstas esperando a la salida de carrera, al fondo el caserío Karloskua | Ciclo cross |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
1956/01/15 | 1956/01/15 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R105405 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Premio Vergara de Ciclo Cross (2. 1956) | - |
Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
82492 | neg-27126 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
21927 | neg27126.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
47790 | neg27126.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 961.92 KB | |
287681 | neg27126.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 961.92 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
Urteaga baserria | Toponimia menor | Caserios |
San Antonio kalea | Barrios o calles | Calles |