Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0084571 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
Ciclistas esperando la salida de la carrera en la plaza San Martín; en primera fila ciclistas del equipo G.A. Mobylette | Ciclismo. III Criterium ciclista Algodonera de San Antonio. Vencedor: Perurena |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
1963/03/19 | 1963/03/19 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R104989 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Erlazionatutako dokumentazioaren eremuaArea de documentos relacionados
Iturri osagarriakFuentes complementarias
Erakusketak Exposiciones |
---|
60 (En Aroztegi 06/10/2020-25/10/2020) |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
82076 | neg-26710 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
21511 | neg26710.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
47374 | neg26710.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 977.53 KB | |
287265 | neg26710.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 977.53 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
San Martin Agirre plaza | Barrios o calles | Calles |