Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0084461 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
Ciclista con los brazos levantados llegando a la meta de la carrera de ciclocross | Ciclo Cross |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
1962/02/11 | 1962/02/11 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R104879 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Talamillo Huidobro, Jose Luis – (1933-1965) | - |
Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
81966 | neg-26600 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
21401 | neg26600.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
47264 | neg26600.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 977.55 KB | |
287155 | neg26600.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 977.55 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
Matxiategi kalea | Barrios o calles | Calles |