Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0084249 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
El ciclista del KAS recibe el premio de la carrera de ciclocross | Ciclo Cross. Vergara. Vencedor: Mendijur |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
1965/01/17 | 1965/01/17 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R104667 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Alustiza, Santos | - |
Mendijur, Amelio – ( - 1965) | - |
Barrena Aranburu, Maite | - |
Lazkano, Miren | - |
Azkarate, Javier | - |
Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
81754 | neg-26388 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
21189 | neg26388.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
47052 | neg26388.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 938.41 KB | |
286943 | neg26388.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:38 | 938.41 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
Matxiategi kalea | Barrios o calles | Calles |