Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0084245 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
El ciclista del KAS recibe el premio de la carrera de ciclocross | Ciclo Cross. Vergara. Vencedor: Mendijur |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
1965/01/17 | 1965/01/17 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R104663 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Mendijur, Amelio – ( - 1965) | - |
Barrena Aranburu, Maite | - |
Alustiza, Santos | - |
Azkarate, Javier | - |
Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
81750 | neg-26384 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
21185 | neg26384.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
47048 | neg26384.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 948.61 KB | |
286939 | neg26384.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:38 | 948.61 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
Matxiategi kalea | Barrios o calles | Calles |