Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0070648 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
Algodonera de San Antonio por Torrekua: en segundo plano las casas de Martoko y Gabiria kalea y la torre Gabiria | 7 7' 4 9:44 [inp. mek. r.] |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
2004/07/07 | 2004/07/07 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R050566 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Udal Azpifondo Administratiboa |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Deskripzioaren kontrolaren eremuaCampo de control de la descripción
Deskribapen datakFecha de descripción |
---|
2004-07-01 |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Tavex Algodonera de San Antonio S.A. - TAVESA | - |
Lete Lacuesta, Francisco Jose | Autor |
Bergarako Udala. Hirigintza zerbitzua | Donante |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
68922 | neg-50256 | Bueno | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:46 | |
23071 | neg50256.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:32 | 5.28 MB | |
48934 | neg50256.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:40 | 5.28 MB | |
87165 | pos-050439 | Bueno | Papel | Copia | 10/25/2021 - 13:52 | |
289227 | neg50256.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 5.28 MB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Materias
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
Gabiria kalea | Barrios o calles | Calles |
Martokoa kalea | Barrios o calles | Calles |
Gabiriatorrea jauregia | Toponimia menor | Casas |