Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0070644 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
Algodonera de San Antonio por Torrekua | 7 7' 4 9:43 [inp. mek. r.] |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
2004/07/07 | 2004/07/07 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R050562 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Udal Azpifondo Administratiboa |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Deskripzioaren kontrolaren eremuaCampo de control de la descripción
Deskribapen datakFecha de descripción |
---|
2004-07-01 |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Tavex Algodonera de San Antonio S.A. - TAVESA | - |
Lete Lacuesta, Francisco Jose | Autor |
Bergarako Udala. Hirigintza zerbitzua | Donante |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
68918 | neg-50252 | Bueno | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:46 | |
23067 | neg50252.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:32 | 6.31 MB | |
48930 | neg50252.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:40 | 6.31 MB | |
87161 | pos-050435 | Bueno | Papel | Copia | 10/25/2021 - 13:52 | |
289223 | neg50252.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 6.31 MB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
Gabiria kalea | Barrios o calles | Calles |
Deba ibaia | Toponimia menor | Regatas |