Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0070346 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
Vista desde variante de la zona de Agorrosin: en primer plano, campo de fútbol y anexo de Agorrosin; instalaciones de piscinas municipales e Ipintza Institutua | 11 4'3 11:44 [inp. mek. r.] |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
2003/04/11 | 2003/04/11 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R050265 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Udal Azpifondo Administratiboa |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Deskripzioaren kontrolaren eremuaCampo de control de la descripción
Deskribapen datakFecha de descripción |
---|
2004-07-01 |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Lete Lacuesta, Francisco Jose | Autor |
Bergarako Udala. Hirigintza zerbitzua | Donante |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
68620 | neg-50114 | Bueno | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:46 | |
24492 | pos50253.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:32 | 4.1 MB | |
52792 | pos50253.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:41 | 4.1 MB | |
87035 | pos-050253 | Bueno | Papel | Copia | 10/25/2021 - 13:52 | |
293000 | pos50253.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:40 | 4.1 MB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Materias
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
Ipintza Institutoa | Toponimia menor | Educación |
Agorrosin kirolgunea (igerilekuak) | Toponimia menor | Servicios |
Agorrosin futbol zelaia | Toponimia menor | Servicios |