Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0070341 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
Piscinas Municipales y Colegio San Martín Agirre; en segundo plano, campo de fútbol Agorrosin y variante | 11 4'3 11:29 [inp. mek. r.] |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
2003/04/11 | 2003/04/11 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R050260 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Udal Azpifondo Administratiboa |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Deskripzioaren kontrolaren eremuaCampo de control de la descripción
Deskribapen datakFecha de descripción |
---|
2004-07-01 |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Lete Lacuesta, Francisco Jose | Autor |
Bergarako Udala. Hirigintza zerbitzua | Donante |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
68615 | neg-50109 | Bueno | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:46 | |
24487 | pos50248.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:32 | 4.93 MB | |
52787 | pos50248.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:41 | 4.93 MB | |
87030 | pos-050248 | Bueno | Papel | Copia | 10/25/2021 - 13:52 | |
292995 | pos50248.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:40 | 4.93 MB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Materias
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
San Martin Agirre Ikastetxea | Toponimia menor | Educación |
Agorrosin kirolgunea (igerilekuak) | Toponimia menor | Servicios |
Agorrosin futbol zelaia | Toponimia menor | Servicios |
GI-627 errepidea | Toponimia menor | Caminos y carreteras |