Identifikazio eremuaArea de identificación
Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
---|
BUA-AMB 0059826 |
IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
---|---|
Taller Eguren: detalles | 9-II-94, Nª 5-bis, Torno vertical, diámetro máximo admitido a tornear 1,30 m., accionado por transmisión [ms.v.] |
Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
---|---|
1994/02/09 | 1994/02/09 |
Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R005711 | Sí |
Saikapena Clasificación |
---|
Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
Sarrera modua Forma de ingreso |
---|
Juan Idigoras Irala |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
Dokumentu mota Tipo de documento |
---|
Imagen |
Deskripzioaren kontrolaren eremuaCampo de control de la descripción
Deskribapen datakFecha de descripción |
---|
2002-01-01 |
Onomástica
Persona o entidad | Función |
---|---|
Idigoras Irala, Juan Bautista | Autor |
Soportes
ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
59005 | neg-04361 | Bueno | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:43 | |
8714 | neg04361.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:27 | ||
34549 | neg04361.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:35 | 197.39 KB | |
50755 | pos05791.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:40 | ||
85205 | pos-005791 | Bueno | Papel | Copia | 10/25/2021 - 13:51 | |
276148 | neg04361.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:35 | ||
295425 | pos05791.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:41 |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
---|---|---|
Eguren tailerra | Toponimia menor | Fábricas |